Torneo de Primera División Superliga Argentina 17/2018
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 43 | 17 | 26 | 53 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 23 | 16 | 47 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 15 | 16 | 44 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 19 | 10 | 43 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 16 | 10 | 42 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 39 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 | 39 |
9 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 38 |
10 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 32 | 4 | 38 |
11 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 19 | 10 | 37 |
12 | ![]() | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 21 | 8 | 37 |
13 | ![]() | 24 | 9 | 10 | 5 | 26 | 23 | 3 | 37 |
14 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 21 | 2 | 35 |
15 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 22 | 4 | 34 |
16 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 22 | 3 | 31 |
17 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 | 31 |
18 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | 30 |
19 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
20 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 28 |
21 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 37 | -17 | 26 |
22 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 25 | -3 | 24 |
23 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 | -17 | 22 |
24 | ![]() | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | 30 | -9 | 20 |
25 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 32 | -12 | 18 |
26 | ![]() | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 41 | -25 | 17 |
27 | ![]() | 24 | 2 | 8 | 14 | 15 | 32 | -17 | 14 |
28 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 12 | 42 | -30 | 13 |
